cloudpackエバンジェリストの吉田真吾(@yoshidashingo)です。
I2もローンチしたことですし、現行世代のEC2インスタンス(C3/I2/G2/M2/M3/CR1/HS1)の比較をしてみます。
価格はLinux/Tokyo/オンデマンド。G2はまだ東京にないので比較対象外としています。
■large
type | size | vCPU | CPU種別 | ECU | RAM | storage | network | EBS最適化利用 | オンデマンド/Linux/Tokyo価格 |
C3 | large | 2 | 2.8 GHz Intel Xeon E5-2680v2(Ivy Bridge) | 7 | 3.75GiB | 2x16GB SSD | 中 | - | $0.192/h |
■xlarge
type | size | vCPU | CPU種別 | ECU | RAM | storage | network | EBS最適化利用 | オンデマンド/Linux/Tokyo価格 |
C3 | xlarge | 4 | 2.8 GHz Intel Xeon E5-2680v2(Ivy Bridge) | 14 | 7.5GiB | 2x40GB SSD | 高 | 可 | $0.383/h |
I2 | xlarge | 4 | Intel Xeon E5-2670v2 | 14 | 30.5GiB | 1x800GB SSD | 高 | 可 | $1.051/h |
M3 | xlarge | 4 | Intel Xeon E5-2670 (Sandy Bridge and Ivy Bridge) | 13 | 15GiB | 2x40GB SSD | 中 | 可 | $0.684/h |
M2 | xlarge | 2 | Intel Xeon ファミリー | 6.5 | 17.1GiB | 1x420GB通常 | 中 | - | $0.505/h |
■2xlarge
type | size | vCPU | CPU種別 | ECU | RAM | storage | network | EBS最適化利用 | オンデマンド/Linux/Tokyo価格 |
C3 | 2xlarge | 8 | 2.8 GHz Intel Xeon E5-2680v2(Ivy Bridge) | 28 | 15GiB | 2x80GB SSD | 高 | 可 | $0.766/h |
I2 | 2xlarge | 8 | Intel Xeon E5-2670v2 | 27 | 61GiB | 2x800GB SSD | 高 | 可 | $2.101/h |
M3 | 2xlarge | 8 | Intel Xeon E5-2670 (Sandy Bridge and Ivy Bridge) | 26 | 30GiB | 2x80GB SSD | 中 | 可 | $1.368/h |
M2 | 2xlarge | 4 | Intel Xeon ファミリー | 13 | 34.2GiB | 1x850GB通常 | 中 | 可 | $1.010/h |
■4xlarge
type | size | vCPU | CPU種別 | ECU | RAM | storage | network | EBS最適化利用 | オンデマンド/Linux/Tokyo価格 |
C3 | 4xlarge | 16 | 2.8 GHz Intel Xeon E5-2680v2(Ivy Bridge) | 55 | 30GiB | 2x160GB SSD | 高 | 可 | $1.532/h |
I2 | 4xlarge | 16 | Intel Xeon E5-2670v2 | 53 | 122GiB | 4x800GB SSD | 高 | 可 | $4.202/h |
M2 | 4xlarge | 8 | Intel Xeon ファミリー | 26 | 68.4GiB | 2x840GB通常 | 中 | 可 | $2.020/h |
■8xlarge
type | size | vCPU | CPU種別 | ECU | RAM | storage | network | EBS最適化利用 | オンデマンド/Linux/Tokyo価格 |
C3 | 8xlarge | 32 | 2.8 GHz Intel Xeon E5-2680v2(Ivy Bridge) | 108 | 60GiB | 2x320GB SSD | 高 | 可 | $3.064/h |
I2 | 8xlarge | 32 | Intel Xeon E5-2670v2 | 104 | 244GiB | 8x800GB SSD | 高 | 可 | $8.404/h |
CR1 | 8xlarge | 32 | Intel Xeon E5-2670 | 88 | 244GiB | 2x120GB SSD | 10Gbps | - | $4.310/h |
HS1 | 8xlarge | 16 | Intel Xeon E5-2650 | 35 | 117GiB | 24x2048GB通常 | 10Gbps | - | $5.670/h |
あいかわらず C3 のバランスの良さが際立ってますね。
こちらの記事はなかの人(yoshidashingo)監修のもと掲載しています。
元記事は、こちら