cloudpackエバンジェリストの吉田真吾(@yoshidashingo)です。
AWSの利用料が4/1から値下げされるそうです。しかもかつてないくらいの値下げ額です。
Amazon Web Services ブログ: 【AWS発表】42回目の値下げ!EC2、S3、RDS、ElastiCache、そしてElastic MapReduceも!
ということで我々がよく使う「オンデマンド/Tokyoリージョン/Linux」のEC2のお値段についてちょっと整理し、1ヶ月でどのくらい値下げされたことになるのか見てみました。
参考資料
- 料金 – Amazon EC2 (クラウド上の仮想サーバー Amazon Elastic Compute Cloud) | アマゾン ウェブ サービス(AWS 日本語)
- Pricing Effective April 2014
RAM:〜1.7GB
type.size | vCPU | CPU種別 | 総ECU | RAM | Instance Storage |
Network | EBS Optimized |
Price/hour (現在) |
Price/hour (4/1〜) |
月間(744h) 値下額 |
t1.micro | 1 | Intel Xeon ファミリー | 変数 | 0.615 | – | 低 | — | $0.027 | $0.026 (3.7%OFF) | $0.744 (約80円) |
m1.small | 1 | Intel Xeon ファミリー | 1 | 1.7 | 1 x 160 | 低 | — | $0.088 | $0.061 (30.7%OFF) | $20.088 (約2,000円) |
c1.medium | 2 | Intel Xeon ファミリー | 5 | 1.7 | 1 x 350 | 中 | — | $0.185 | $0.158 (14.6%OFF) | $20.088 (約2,000円) |
RAM:3.7GB
type.size | vCPU | CPU種別 | 総ECU | RAM | Instance Storage |
Network | EBS Optimized |
Price/hour (現在) |
Price/hour (4/1〜) |
月間(744h) 値下額 |
m1.medium | 1 | Intel Xeon ファミリー | 2 | 3.7 | 1 x 410 | 中 | — | $0.175 | $0.122 (30.3%OFF) | $39.432 (約4,000円) |
m3.medium | 1 | Intel Xeon E5-2670 | 3 | 3.7 | 1 x 4 SSD | 中 | — | $0.171 | $0.101 (40%OFF) | $52.08 (約5,000円) |
c3.large | 1 | Intel Xeon E5-2680 | 7 | 3.7 | 2 x 16 SSD | 中 | — | $0.192 | $0.128 (33.3%OFF) | $47.616 (約5,000円) |
RAM:7〜7.5GB
type.size | vCPU | CPU種別 | 総ECU | RAM | Instance Storage |
Network | EBS Optimized |
Price/hour (現在) |
Price/hour (4/1〜) |
月間(744h) 値下額 |
m1.large | 2 | Intel Xeon ファミリー | 4 | 7.5 | 2 x 420 | 中 | はい | $0.350 | $0.243 (40.6%OFF) | $79.608 (約8,000円) |
m3.large | 2 | Intel Xeon E5-2670 | 6.5 | 7.5 | 1 x 32 SSD | 中 | — | $0.342 | $0.203 (40.6%OFF) | $103.416 (約10,000円) |
c3.xlarge | 4 | Intel Xeon E5-2680 | 14 | 7 | 2 x 40 SSD | 中 | はい | $0.383 | $0.255 (33.4%OFF) | $95.232 (約9,500円) |
c1.xlarge | 8 | Intel Xeon ファミリー | 20 | 7 | 4 x 420 | 高 | はい | $0.74 | $0.632 (14.6%OFF) | $80.352 (約8,000円) |
RAM:15〜17.1GB
type.size | vCPU | CPU種別 | 総ECU | RAM | Instance Storage |
Network | EBS Optimized |
Price/hour (現在) |
Price/hour (4/1〜) |
月間(744h) 値下額 |
m1.xlarge | 4 | Intel Xeon ファミリー | 8 | 15 | 4 x 420 | 高 | はい | $0.700 | $0.486 (30.6%OFF) | $159.216 (約16,000円) |
m2.xlarge | 2 | Intel Xeon ファミリー | 6.5 | 17.1 | 1 x 420 | 中 | — | $0.505 | $0.287 (43.2%OFF) | $162.192 (約16,000円) |
m3.xlarge | 4 | Intel Xeon E5-2670 | 13 | 15 | 2 x 40 SSD | 中 | はい | $0.684 | $0.405 (40.8%OFF) | $207.576 (約20,000円) |
c3.2xlarge | 8 | Intel Xeon E5-2680 | 28 | 15 | 2 x 80 SSD | 高 | はい | $0.766 | $0.511 (33.3%OFF) | $189.72 (約19,000円) |
g2.2xlarge | 8 | Intel Xeon E5-2670 | 26 | 15 | 1 x 60 SSD | 高 | はい | $0.943 | $0.898 (4.8%OFF) | $33.48 (約3,000円) |
RAM:30〜34.2GB
type.size | vCPU | CPU種別 | 総ECU | RAM | Instance Storage |
Network | EBS Optimized |
Price/hour (現在) |
Price/hour (4/1〜) |
月間(744h) 値下額 |
i2.xlarge | 4 | Intel Xeon E5-2670v2 | 14 | 30.5 | 1 x 800 SSD | 中 | はい | $1.051 | $1.001 (4.8%OFF) | $37.2 (約3,700円) |
m2.2xlarge | 4 | Intel Xeon ファミリー | 13 | 34.2 | 1 x 850 | 中 | はい | $1.01 | $0.575 (43.1%OFF) | $323.64 (約32,000円) |
m3.2xlarge | 8 | Intel Xeon E5-2670 | 26 | 30 | 2 x 80 SSD | 高 | はい | $1.368 | $0.81 (40.8%OFF) | $415.152 (約42,000円) |
c3.4xlarge | 16 | Intel Xeon E5-2680 | 55 | 30 | 2 x 160 SSD | 高 | はい | $1.532 | $1.021 (33.4%OFF) | $380.184 (約38,000円) |
RAM:60〜68.4GB
type.size | vCPU | CPU種別 | 総ECU | RAM | Instance Storage |
Network | EBS Optimized |
Price/hour (現在) |
Price/hour (4/1〜) |
月間(744h) 値下額 |
i2.2xlarge | 8 | Intel Xeon E5-2670v2 | 27 | 61 | 2 x 800 SSD | 高 | はい | $2.101 | $2.001 (4.8%OFF) | $74.4 (約7,400円) |
m2.4xlarge | 8 | Intel Xeon ファミリー | 26 | 68.4 | 2 x 840 | 高 | はい | $2.02 | $1.15 (43%OFF) | $647.28 (約65,000円) |
cc2.8xlarge | 32 | Intel Xeon E5-2670 | 88 | 60.5 | 4 x 840 | 10 ギガビット | — | $2.96 | $2.35 (20.6%OFF) | $453.84 (約45,000円) |
c3.8xlarge | 32 | Intel Xeon E5-2680 | 108 | 60 | 2 x 320 SSD | 10 ギガビット | — | $3.064 | $2.043 (33.3%OFF) | $759.624 (約76,000円) |
hi1.4xlarge | 16 | Intel Xeon ファミリー | 35 | 60.5 | 2 x 1024 SSD | 10 ギガビット | — | $3.44 | $3.276 (4.8%OFF) | $122.016 (約12,000円) |
RAM:117〜244GB
type.size | vCPU | CPU種別 | 総ECU | RAM | Instance Storage |
Network | EBS Optimized |
Price/hour (現在) |
Price/hour (4/1〜) |
月間(744h) 値下額 |
i2.4xlarge | 16 | Intel Xeon E5-2670v2 | 53 | 122 | 4 x 800 SSD | 高 | はい | $4.202 | $4.002 (4.7%OFF) | $148.8 (約15,000円) |
cr1.8xlarge | 32 | Intel Xeon E5-2670 | 88 | 244 | 2 x 120 SSD | 10 ギガビット | — | $4.31 | $4.105 (4.7%OFF) | $152.52 (約15,000円) |
hs1.8xlarge | 16 | Intel Xeon E5-2650 | 35 | 117 | 24 x 2048 | 10 ギガビット | — | $5.67 | $5.4 (4.7%OFF) | $200.88 (約20,000円) |
i2.8xlarge | 32 | Intel Xeon E5-2670v2 | 104 | 244 | 8 x 800 SSD | 10 ギガビット | — | $8.404 | $8.004 (4.7%OFF) | $297.6 (約30,000円) |
ばらつきはありますが結構な額の値引きですね。ということで、浮いたお金で呑みにでも行きましょうか。
※EC2やRDSを24時間稼働で利用する場合にオンデマンドのみで使っていくのは非常にもったいないのでリザーブドインスタンスやスポットインスタンスとの組合せを検討しましょう。
こちらの記事はなかの人(yoshidashingo)監修のもと掲載しています。
元記事は、こちら