はじめに
AWSサービスってどのくらいあるんだろう?と思い調べてみました。ソースは
https://aws.amazon.com/jp/products/
です。
答え
134個でした。
一覧
カテゴリ | サービス名称 | 説明 |
---|---|---|
コンピューティング | Amazon EC2 | クラウド内の仮想サーバー |
コンピューティング | Amazon EC2 Auto Scaling | 需要に合わせてコンピューティング性能をスケール |
コンピューティング | Amazon Elastic Container Service | Docker コンテナを実行および管理 |
コンピューティング | Amazon Elastic Container Service for Kubernetes | AWS でマネージド Kubernetes を実行 |
コンピューティング | Amazon Elastic Container Registry | Docker イメージの保存と取得 |
コンピューティング | Amazon Lightsail | 仮想プライベートサーバーを起動および管理 |
コンピューティング | AWS Batch | あらゆる規模でバッチジョブを実行 |
コンピューティング | AWS Elastic Beanstalk | ウェブアプリを実行および管理 |
コンピューティング | AWS Fargate | サーバーやクラスターの管理が不要なコンテナの使用 |
コンピューティング | AWS Lambda | イベント発生時にコードを実行 |
コンピューティング | AWS Serverless Application Repository | サーバーレスアプリケーションを検索、デプロイ、公開 |
コンピューティング | VMware Cloud on AWS | カスタムハードウェアを使用せずにハイブリッドクラウドを構築する |
ストレージ | Amazon S3 | クラウド内のスケーラブルなストレージ |
ストレージ | Amazon EBS | EC2 向けブロックストレージ |
ストレージ | Amazon Elastic File System | EC2 のマネージド型ファイルストレージ |
ストレージ | Amazon Glacier | クラウド内の低コストなアーカイブ向けストレージ |
ストレージ | AWS Storage Gateway | ハイブリッドストレージの統合 |
ストレージ | AWS Snowball | ペタバイト規模のデータ転送 |
ストレージ | AWS Snowball Edge | オンボードコンピューティングでのペタバイト規模のデータ転送 |
ストレージ | AWS Snowmobile | エクサバイト規模のデータ転送 |
データベース | Amazon Aurora | 高性能マネージドリレーショナルデータベース |
データベース | Amazon RDS | MySQL、PostgreSQL、Oracle、SQL Server、MariaDB 向けのマネージドリレーショナルデータベースサービス |
データベース | Amazon DynamoDB | マネージド NoSQL データベース |
データベース | Amazon ElastiCache | インメモリデータストアとキャッシュ |
データベース | Amazon Redshift | 高速、シンプル、費用対効果の高いデータウェアハウス |
データベース | Amazon Neptune | 完全マネージド型グラフデータベースサービス |
データベース | AWS Database Migration Service | 最小限のダウンタイムでデータベースを移行 |
移行 | AWS Application Discovery Service | オンプレミスのアプリケーションを検出して合理的に移行 |
移行 | AWS Database Migration Service | 最小限のダウンタイムでデータベースを移行 |
移行 | AWS Migration Hub | 複数の移行の追跡を 1 か所から実行 |
移行 | AWS Server Migration Service | AWS へのオンプレミスサーバーの移行 |
移行 | AWS Snowball | ペタバイト規模のデータ転送 |
移行 | AWS Snowball Edge | オンボードコンピューティングでのペタバイト規模のデータ転送 |
移行 | AWS Snowmobile | エクサバイト規模のデータ転送 |
ネットワークとコンテンツ配信 | Amazon VPC | 独立したクラウドリソース |
ネットワークとコンテンツ配信 | Amazon VPC PrivateLink | AWS でホストされている安全なアクセスサービス |
ネットワークとコンテンツ配信 | Amazon CloudFront | グローバルなコンテンツ配信ネットワーク |
ネットワークとコンテンツ配信 | Amazon Route 53 | スケーラブルなドメインネームシステム |
ネットワークとコンテンツ配信 | Amazon API Gateway | API を構築し、デプロイし、管理する |
ネットワークとコンテンツ配信 | AWS Direct Connect | AWS への専用線接続 |
ネットワークとコンテンツ配信 | Elastic Load Balancing | 拡張性の高い負荷分散 |
開発者用ツール | AWS CodeStar | AWS アプリケーションの開発とデプロイ |
開発者用ツール | AWS CodeCommit | プライベート Git リポジトリでのコードの保存 |
開発者用ツール | AWS CodeBuild | コードのビルドとテスト |
開発者用ツール | AWS CodeDeploy | コードデプロイの自動化 |
開発者用ツール | AWS CodePipeline | 継続的デリバリーを使用したソフトウェアのリリース |
開発者用ツール | AWS Cloud9 | Cloud IDE でコードを記述、実行、デバッグ |
開発者用ツール | AWS X-Ray | アプリケーションの分析とデバッグ |
開発者用ツール | AWS コマンドラインインターフェイス | AWS のサービスを管理するための統合ツール |
管理ツール | Amazon CloudWatch | リソースとアプリケーションのモニタリング |
管理ツール | AWS Auto Scaling | 需要に合わせて複数のリソースをスケール |
管理ツール | AWS CloudFormation | テンプレートを使ったリソースの作成と管理 |
管理ツール | AWS CloudTrail | ユーザーアクティビティと API 使用状況の追跡 |
管理ツール | AWS Config | リソースのインベントリと変更の追跡 |
管理ツール | AWS OpsWorks | Chef や Puppet を使って運用を自動化する |
管理ツール | AWS Service Catalog | 標準化された製品の作成と使用 |
管理ツール | AWS Systems Manager | 運用時の洞察を改善し、実行 |
管理ツール | AWS Trusted Advisor | パフォーマンスとセキュリティの最適化 |
管理ツール | AWS Personal Health Dashboard | AWS のサービス状態のパーソナライズされた表示 |
メディアサービス | Amazon Elastic Transcoder | スケーラブルで使いやすいメディア変換サービス |
メディアサービス | Amazon Kinesis Video Streams | ビデオストリームの処理と分析 |
メディアサービス | AWS Elemental MediaConvert | ファイルベースのビデオコンテンツを変換 |
メディアサービス | AWS Elemental MediaLive | ライブビデオコンテンツを変換 |
メディアサービス | AWS Elemental MediaPackage | 動画の発信とパッケージ化 |
メディアサービス | AWS Elemental MediaStore | メディアストレージとシンプルな HTTP オリジン |
メディアサービス | AWS Elemental MediaTailor | 動画のパーソナライズと収益化 |
セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス | AWS Identity and Access Management | ユーザーアクセスと暗号化キーの管理 |
セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス | Amazon Cloud Directory | 柔軟性の高いクラウドネイティブディレクトリの作成 |
セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス | Amazon Cognito | アプリの ID 管理 |
セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス | AWS Single Sign-On | クラウドシングルサインオン (SSO) サービス |
セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス | Amazon GuardDuty | マネージド型脅威検出サービス |
セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス | Amazon Inspector | アプリケーションのセキュリティの分析 |
セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス | Amazon Macie | データの検出、分類、保護 |
セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス | AWS Certificate Manager | SSL/TLS の証明書のプロビジョニング、管理およびデプロイ |
セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス | AWS CloudHSM | 法令遵守のためのハードウェアベースキーストレージ |
セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス | AWS Directory Service | Active Directory のホスティングと管理 |
セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス | AWS Firewall Manager | ファイアウォールルールの一元管理 |
セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス | AWS Key Management Service | マネージド型の暗号化キー作成と管理 |
セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス | AWS Organizations | 複数の AWS アカウントをポリシーベースで管理 |
セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス | AWS Secrets Manager | 機密情報の更新、管理、取得 |
セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス | AWS Shield | DDoS 保護 |
セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス | AWS WAF | 悪意のあるウェブトラフィックのフィルター |
セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス | AWS Artifact | AWS のコンプライアンスレポートへのオンデマンドアクセス |
分析 | Amazon Athena | SQL を使用した S3 でのデータクエリ |
分析 | Amazon EMR | ホスト型 Hadoop フレームワーク |
分析 | Amazon CloudSearch | マネージド型検索サービス |
分析 | Amazon Elasticsearch Service | Elasticsearch クラスターを実行し、スケールする |
分析 | Amazon Kinesis | リアルタイムストリーミングデータとの連携 |
分析 | Amazon Redshift | 高速、シンプル、費用対効果の高いデータウェアハウス |
分析 | Amazon QuickSight | 高速ビジネス分析サービス |
分析 | AWS Data Pipeline | 定期的なデータ駆動型ワークフローに対するオーケストレーションサービス |
分析 | AWS Glue | データの準備とロード |
機械学習 | Amazon SageMaker | 機械学習モデルを大規模に構築、トレーニング、デプロイ |
機械学習 | Amazon Comprehend | テキストのインサイトや関係性を検出 |
機械学習 | Amazon Lex | 音声やテキストに対応するチャットボットの構築 |
機械学習 | Amazon Polly | テキストを生きた話し声に変換 |
機械学習 | Amazon Rekognition | イメージとビデオを分析 |
機械学習 | Amazon Machine Learning | デベロッパー向け機械学習 |
機械学習 | Amazon Translate | 自然で流ちょうな言語翻訳 |
機械学習 | Amazon Transcribe | 自動音声認識 |
機械学習 | AWS DeepLens | 深層学習に対応したビデオカメラ |
機械学習 | AWS 深層学習 AMI | EC2 で今すぐ深層学習を始める |
機械学習 | AWS での Apache MXNet | スケーラブルでパフォーマンスに優れた深層学習 |
機械学習 | AWS での TensorFlow | オープンソースの Machine Intelligence Library |
モバイルサービス | AWS Mobile Hub | モバイルアプリケーションの構築、テスト、およびモニタリング |
モバイルサービス | Amazon API Gateway | API を構築し、デプロイし、管理する |
モバイルサービス | Amazon Pinpoint | モバイルアプリケーション向けのプッシュ通知 |
モバイルサービス | AWS AppSync | リアルタイムのオフラインモバイルデータアプリケーション |
モバイルサービス | AWS Device Farm | Cloud における実機での Android、Fire OS および iOS アプリのテスト |
モバイルサービス | AWS Mobile SDK | モバイルソフトウェア開発キット |
AR およびバーチャルリアリティ | Amazon Sumerian | バーチャルリアリティおよび AR アプリケーションの構築と実行 |
アプリケーション統合 | AWS Step Functions | 分散アプリケーションの調整 |
アプリケーション統合 | Amazon Simple Queue Service (SQS) | マネージド型メッセージキュー |
アプリケーション統合 | Amazon Simple Notification Service (SNS) | Pub/Sub、モバイルプッシュ、SNS |
アプリケーション統合 | Amazon MQ | ActiveMQ 向けマネージド型メッセージブローカーサービス |
カスタマーエンゲージメント | Amazon Connect | クラウドベースのコンタクトセンター |
カスタマーエンゲージメント | Amazon Pinpoint | モバイルアプリケーション向けのプッシュ通知 |
カスタマーエンゲージメント | Amazon Simple Email Service (SES) | E メールの送受信 |
ビジネスの生産性 | Alexa for Business | Alexa を使って組織を強化 |
ビジネスの生産性 | Amazon Chime | フラストレーションフリーの会議、ビデオ電話、チャット |
ビジネスの生産性 | Amazon WorkDocs | エンタープライズ向けストレージおよび共有サービス |
ビジネスの生産性 | Amazon WorkMail | セキュリティで保護されたマネージド型の企業向け E メールおよびカレンダー |
デスクトップとアプリケーションのストリーミング | Amazon WorkSpaces | デスクトップコンピューティングサービス |
デスクトップとアプリケーションのストリーミング | Amazon AppStream 2.0 | デスクトップアプリケーションを安全にブラウザへストリーミングするサービスです |
IoT | AWS IoT Core | デバイスをクラウドに接続 |
IoT | Amazon FreeRTOS | マイクロコントローラー向け IoT オペレーティングシステム |
IoT | AWS Greengrass | デバイスのローカルでのコンピューティング、メッセージング、および同期 |
IoT | AWS IoT 1-Click | AWS Lambda トリガーのワンクリック作成 |
IoT | AWS IoT Analytics | IoT デバイスの分析 |
IoT | AWS IoT Button | クラウドのプログラミング可能なダッシュボタン |
IoT | AWS IoT Device Defender | IoT デバイスのセキュリティ管理 |
IoT | AWS IoT Device Management | IoT デバイスのオンボード、編成、リモート管理 |
ゲーム開発 | Amazon GameLift | シンプルで高速な費用対効果の高い専用ゲームサーバーホスティング |
ゲーム開発 | Amazon Lumberyard | AWS や Twitch と統合された完全なソースを利用できる、無料のクロスプラットフォーム 3D ゲームエンジンです |
余談
SimpleDB、Mechanical Turk、SWFとかいないんですね。さみしい。
一番好きなAWS Enterprise Supportがないのも寂しいですが、あれば支援系のサービスだからないんですかね。Professionalサービスもないし、きっとそうなんでしょう。